1. Limovi toplo valjani konstrukcioni
| (SRPS) EN 10025 (2004.) | EN 10025 (1993.) | DIN 17100 | JUS C.B0.500 |
|---|---|---|---|
| S235JR | S235JR G1/G2 | R St 37 -2 | Č.0361 |
| S235JO | S235JO | St 37-3U | Č.0362 |
| S235J2 | S235J2 G3/G4 | St 37-3N | Č.0363 |
| S275JR | S275JR | St 44-2 | Č.0451 |
| S275JO | S275JO | St 44-3U | Č.0452 |
| S275J2 | S275J2 G3/G4 | St 44-3N | Č.0453 |
| S355JR | S355JR | Č.0561 | |
| S355JO | S355JO | St 52-3U | Č.0562 |
| S355J2 | S355J2 G3/G4 | St 52-3N | Č.0563 |
| S355K2 | S355K2 G3/G4 | (Č.0563) | |
| E295 | E295 | St 50-2 | Č.0545 |
| E335 | E335 | St 60-2 | Č.0645 |
| E360 | E360 | St 70-2 | Č.0745 |
2. Limovi toplo valjani za povišene temperature
| SRPS-EN 10027-1 | DIN 17100 | JUS C.B4.014 |
|---|---|---|
| P 235 GH | H I | Č.1202 |
| P 265 GH | H II | Č.1204 |
| P 295 GH | 17Mn4 | Č.3133 |
| P 355 GH | 19Mn6 | |
| 16 Mo 3 | 15 Mo 3 | Č.7100 |
| 13 CrMo 4-5 | 13 CrMo 4 4 | Č.7400 |
| 10 CrMo 9-10 | 10 CrMo 9 10 | Č.7401 |
3. Limovi toplo valjani od sitnozrnih čelika za sudove pod pritiskom
| (SRPS) EN 10027-4 | DIN 17179 | JUS C.B0.502 |
|---|---|---|
| P355N | StE355 | ČRO 350 |
| P460N | StE460 | ČRO 460 |
| P355NH | WStE355 | ČRV 350 |
| P460NH | WStE460 | ČRV 460 |
| P275NL1 | TStE285 | ČRN 280 |
| P355NL1 | TStE355 | ČRN 350 |
| P460NL1 | TStE460 | ČRN 460 |
| P275NL2 | EStE285 | |
| P355NL2 | EStE355 | |
| P460NL2 | EStE460 |
4. Limovi otporni na habanje
Čelične limove otporne na habanje (antiabrazivne) možemo ponuditi u standardnim kvalitetima:
50Mn7 (Č.3134) i X120Mn12 (Č.3160)
ili kao robne marke različitih proizvođača:
HARDOX (SSAB), DUROSTAT (VOEST ALPINE), XAR (THYSSEN KRUPP), DILLIDUR (DILLINGER) i dr.
5. Limovi za termičku obradu
| EN | DIN | JUS |
|---|---|---|
| C15E | C15 | Č.1221 |
| C35E | C35 | Č.1430 |
| C45E | C45 | Č.1530 |
| C60E | C60 | Č.1730 |
| C75E | C75 | Č.1832 |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | Č.4730 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | Č.4732 |
| 16MnCr5 | 16MnCr5 | Č.4320 |
| 20MnCr5 | 20MnCr5 | Č.4321 |
| 51CrV4 | 50CrV4 | Č.4830 |
| 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | Č.5432 |
6. Limovi hladno valjani
| (SRPS) EN 10027-1 | DIN 1623 | JUS C.B4.016 |
|---|---|---|
| DC01 | St 12 | Č.0146 |
| DC03 | RRSt 13 | Č.0147 |
| DC04 | St 14 | Č.0148 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.
