EN | DIN 17222 | JUS C.B9.021 | W.Nr. |
---|---|---|---|
1 CS 55 | C55 | Č.1630 | 1.0535 |
1 CS 60 | C60 | Č.1730 | 1.0601 |
1 CS 67 | C67 | Č.1733 | 1.0603 |
1 CS 75 | C75 | Č.1832 | 1.0605 |
55 Si 7 | 55Si7 | Č.2133 | 1.5026 |
2 CS 55 | Ck55 | Č.1631 | 1.1203 |
2 CS 60 | Ck60 | Č.1731 | 1.1221 |
2 CS 67 | Ck67 | Č.1735 | 1.1231 |
2 CS 75 | Ck75 | Č.1837 | 1.1248 |
71Si7 | Č.2135 | 1.5029 | |
67SiCr5 | 67SiCr5 | Č.4230 | 1.7130 |
51CrV4 | 50CrV4 | Č.4830 | 1.8159 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.