EN 10083-1 | DIN 17200 | JUS C.B9.021 | W.Nr. |
---|---|---|---|
C35E | Ck35 | Č.1431 | 1.1181 |
C40E | Ck40 | Č.14342 | 1.1186 |
C45E | Ck45 | Č.1531 | 1.1191 |
C60E | Ck60 | Č.1731 | 1.1221 |
28Mn6 | 28Mn6 | Č.3135 | 1.1170 |
34Cr4 | 25Cr4 | Č.4130 | 1.7033 |
25CrMo4 | 25CrMo4 | Č.4370 | 1.7218 |
42CrMo4 | 42CrMo4 | Č.4732 | 1.7225 |
50CrMo4 | 50CrMo4 | Č.4733 | 1.7228 |
36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | Č.5430 | 1.6511 |
51CrV4 | 50CrV4 | Č.4830 | 1.8159 |
30CrNiMo8 | Č.5432 | 1.6580 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.