EN 10087 | DIN 1651 | JUS C.B0.505 | W.Nr. |
---|---|---|---|
11Mn30 | 9SMn28 | Č.3990 | 1.0715 |
11SMnPb30 | 9SMnPb289 | Č.3993 | 1.0718 |
11SMn37 | 9SMn36 | Č.3991 | 1.0736 |
10S20 | 10S20 | Č.1190 | 1.0721 |
35S20 | 35S20 | Č.1490 | 1.0726 |
46S20 | 45S20 | Č.1590 | 1.0727 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.