| RAVNE | DIN 17350 | JUS | W.Nr. |
|---|---|---|---|
| OCR 12 | X210CM2 | Č.4150 | 1.2080 |
| OCR12VM | X155CrVMo121 | Č.4850 | 1.2379 |
| BRM2 | S 6-5-2 | Č.7680 | 1.3343 |
| OSIKRO 4 | 60WCrV7 | Č.6444 | 1.2550 |
| OCR 12 EX | X165CrMoV12 | Č.4750 | 1.2601 |
| MERILO | 90MnCrV8 | Č.3840 | 1.2842 |
| OW1 | 120WV4 | Č.6840 | 1.2516 |
| UTOPN | 40CrMnMoS86 | Č.4742 | 1.2312 |
| UTOP M01 | X38CrMoV51 | Č.4751 | 1.2343 |
| UTOP M02 | X40CrMoV51 | Č.4753 | 1.2344 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.
