1. Standardne toplovaljane cevi
Kao toplovaljane koriste se za izradu toplovoda, parovoda, kotlova i ostale opreme pod pritiskom na povišenim temperaturama.
(SRPS) EN 10216-2 | DIN 17175 | JUS C.B5.022 | ASTM |
---|---|---|---|
P235GH | St 35.8 | Č.1214 | A106 Gr.A |
P265GH | St 45.8 | Č.1215 | A106 Gr.B |
16Mo3 | 15Mo3 | Č.7100 | A335 P1 |
13CrMo4-5 | 13CrMo4 4 | Č.7400 | A335 P12 |
10CrMo9-10 | 10CrMo9 10 | Č.7401 | A335 P22 |
X11CrMo5 | X12CrMo7 | A355 P5 | |
X11CrMo9-1 | X11CrMo9 1 | A355 P9 | |
X10CrMoVNb9-1 | X10CrMoVNb9 1 | A355 P91 | |
X20CrMoV11-1 | X20CrMoV12 1 | A355 P92 |
2. Cevi od sitnozrnih čelika
Cevi izrađene od sitnozrnih čelika koriste se za izradu sudova pod pritiskom za normalne temperature-N, povišene temperature-NH, i niske temperature NL1 (-40⁰C) i NL2 (-50⁰C).
(SRPS) EN 10216-3 | DIN 17179 | JUS C.B0.502 | W.Nr. |
---|---|---|---|
P355N | StE355 | ČRO 350 | 1.0562 |
P460N | StE460 | ČRO 460 | 1.8905 |
P355NH | WStE355 | ČRV 350 | 1.0565 |
P460NH | WStE460 | ČRV 460 | 1.8935 |
P275NL1 | TStE285 | ČRN 280 | 1.0488 |
P355NL1 | TStE355 | ČRN 350 | 1.0565 |
P460NL1 | TStE460 | ČRN 460 | 1.8915 |
P275NL2 | EStE285 | 1.1104 | |
P355NL2 | EStE355 | 1.1106 | |
P460NL2 | EStE460 | 1.8918 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.