1. Toplovaljane za opremu pod pritiskom
Kao toplovaljane koriste se za izradu cevovoda i opreme pod pritiskom na normalnim temperaturama
| (SRPS) EN 10216-1 | DIN 1629/1630 | W.Nr. | ASTM |
|---|---|---|---|
| P195TR1 | 1.0107 | ||
| P235TR1 | St 37.0 | 1.0254 | A53 Gr.A |
| P265TR1 | St 44.0 | 1.0256 | A53 Gr.B |
| St 52.0 | 1.0421 | ||
| P195TR2 | 1.0108 | ||
| P235TR2 | St 37.4 | 1.0255 | |
| P265TR2 | St 44.4 | 1.0257 |
2. Toplovaljane konstrukcione cevi
| (SRPS) EN 10210-1 | DIN 17121 | W.Nr. | ASTM |
|---|---|---|---|
| S235JRH | RSt37-2 | 1.0039 | A53 Gr.A |
| S275J0H | St44-2 | 1.0149 | A53 Gr.B |
| S355J0H | 1.0547 | ||
| S275J2H | St44-3 | 1.0138 | |
| S355J2H | St52-3 | 1.0576 |
3. Bešavne cevi za mašinsku obradu
| (SRPS) EN 10083-1 | DIN 17204 | W.Nr. | ASTM A519 |
|---|---|---|---|
| C22E | Ck22 | 1.1151 | 1021 |
| C22R | Cm22 | 1.1149 | - |
| C25E | Ck25 | 1.1158 | 1025 |
| C25R | Cm25 | 1.1163 | - |
| C30E | Ck30 | 1.1178 | 1036 |
| C30R | Cm30 | 1.1179 | - |
| C35E | Ck35 | 1.1181 | 1035 |
| C35R | Cm35 | 1.1180 | - |
| C40E | Ck40 | 1.1186 | 1040 |
| C40R | Cm40 | 1.1189 | - |
| C45E | Ck45 | 1.1191 | 1045 |
| C45R | Cm45 | 1.1201 | 1049 |
| C50E | Ck50 | 1.1206 | 1050 |
| C50R | Cm50 | 1.1241 | - |
| C55E | Ck55 | 1.1203 | 1055 |
| C55R | Cm55 | 1.1209 | - |
| C60E | Ck60 | 1.1221 | 1060 |
| C60R | Cm60 | 1.1223 | - |
| 28Mn6 | 28Mn6 | 1.1170 | 1527 |
| - | 32Cr2 | - | - |
| 38Cr2 | 38Cr2 | 1.7003 | - |
| 46Cr2 | 46Cr2 | 1.7006 | 5646 |
| - | 28Cr4 | - | 5130 |
| 34Cr4 | 34Cr4 | 1.7033 | 5132 |
| 37Cr4 | 37Cr4 | 1.7034 | 5135 |
| 41Cr4 | 41Cr4 | 1.7035 | 5140 |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 |
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7227 | 4140 |
| 50CrMo4 | 50CrMo4 | 1.7228 | 4150 |
| 10083-2 | 17204 | A519 | |
| C22 | C22 | 1.0402 | 1020 |
| C25 | C25 | 1.0406 | 1025 |
| C30 | C30 | 1.0528 | - |
| C35 | C35 | 1.0501 | 1035 |
| C40 | C40 | 1.0511 | 1040 |
| C45 | C45 | 1.0503 | 1045 |
| C50 | C50 | 1.0540 | - |
| C55 | C55 | 1.0535 | 1055 |
| C60 | C60 | 1.0601 | 1060 |
| 10084 | 17210 | ||
| - | C10 | - | 1010 |
| C10E | Ck10 | 1.1121 | 1010 |
| C10R | - | 1.1207 | - |
| - | C15 | - | 1015 |
| C15E | Ck15 | 1.1141 | 1015 |
| C15R | Cm15 | 1.1140 | - |
| C16E | - | 1.1148 | - |
| C16R | - | 1.1208 | - |
| 16MnCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 |
| 10297-1 | |||
| E235 | St35 | 1.0308 | - |
| E275 | - | 1.0225 | - |
| E315 | - | 1.0236 | - |
| E355 | St52 | 1.0580 | - |
| E470 | - | 1.0536 | - |
| E275K2 | - | 1.0456 | - |
| E355K2 | - | 1.0920 | - |
| E420J2 | - | 1.0599 | - |
| E460K2 | - | 1.8891 | - |
| 38Mn6 | - | 1.1127 | - |
| 30CrMo4 | - | 1.7216 | - |
| 10294-1 | |||
| 20MnV6 | 20MnV6 | - | - |
4. Bešavne cevi za gasovode i naftovode
| (SRPS) EN EN10208-2 | DIN DIN2470-2 | W.Nr. | API Spec. 5L |
|---|---|---|---|
| L245NB | StE240.7 | 1.0457 | Gr.B |
| L290NB | StE290.7 | 1.0484 | X42 |
| StE320.7 | 1.0409 | X46 | |
| L360NB | StE360.7 | 1.0582 | X52 |
| StE385.7 | 1.8970 | X56 | |
| L415NB | StE415.7 | 1.8972 | X60 |
| L450MB | StE445.7TM | 1.8975 | X65 |
| L485MB | StE480.7TM | 1.8977 | X70 |
| L555MB | X80 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.
