Čelične bešavne cevi od nerđajućeg čelika koriste se u prehrambenoj i hemijskoj industriji ili u termo-tehničkim postrojenjima gde se zahteva povećana otpornost od korozije. Možemo Vam ponuditi toplovaljane i hladno vučene cevi u kvalitetima i standardima datim u tabeli:
| W.Nr. | DIN EN 10088-2 | JUS | AISI |
|---|---|---|---|
| 1.4005 | X12 CrS 13 | 416 | |
| 1.4006 | X12 Cr 13 | Č.41701 | 410 |
| 1.4016 | X6 Cr 17 | Č.4174 | 430 |
| 1.4021 | X20 Cr 13 | Č.4172 | 420 |
| 1.4024 | X15 Cr 13 | Č.4171 | |
| 1.4028 | X30 Cr 13 | Č.4173 | 420 F |
| 1.4034 | X46 Cr 13 | Č.4175 | |
| 1.4057 | X17 CrNi 16-2 | Č.4570 | 431 |
| 1.4104 | X14 CrMoS 17 | Č.4790 | 430 F |
| 1.4112 | X90 CrMoV 18 | 440 B | |
| 1.4122 | X39 CrMo 17-1 | ||
| 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | Č.4580 | 304 |
| 1.4305 | X8 CrNiS 18-9 | Č.4590 | 303 |
| 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | Č.45701 | 304 L |
| 1.4307 | X2 CrNi 18-9 | Č.4580 | 304 L |
| 1.4310 | X10 CrNi 18-8 | Č.4571 | 301 |
| 1.4313 | X3 CrNiMo 13-4 | CA6-NM | |
| 1.4401 | X5 CrNiMo 17-12-2 | Č.4573 | 316 |
| 1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | Č.4574 | 316 L |
| 1.4418 | X4 CrNiMo 16-5-1 | ||
| 1.4432 | X2 CrNiMo 17-12-3 | 316 L | |
| 1.4435 | X2 CrNiMo 18-14-3 | Č.45704 | 316 L |
| 1.4436 | X3 CrNiMo 17-13-3 | Č.45706 | 316 |
| 1.4438 | X2 CrNiMo 18-15-4 | Č.45705 | 317 L |
| 1.4439 | X2 CrNiMoN 17-13-5 | Č.47702 | (317 LMN) |
| 1.4449 | X5 CrNiMo 17-13 | 317 | |
| 1.4460 | X3 CrNiMoN 27-5-2 | 329 | |
| 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | ||
| 1.4529 | X1 NiCrMoCuN 25-20-7 | ||
| 1.4539 | X1 NiCrMoCu 25-20-5 | (904 L) | |
| 1.4541 | X6 CrNiTi 18-10 | Č.4572 | 321 |
| 1.4542 | X5 CrNiCuNb 16-4 | 630 | |
| 1.4550 | X6 CrNiNb 18-10 | Č.4582 | 347 |
| 1.4563 | X1 NiCrMoCu 31-27-4 | ||
| 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17-12-2 | Č.4574 | 316Ti |
| 1.4713 | X10 CrAISi 7 | Č.4974 | |
| 1.4724 | X10 CrAISi 13 | Č.4972 | |
| 1.4742 | X10 CrAISi 18 | Č.4973 | |
| 1.4749 | X18 CrN 28 | 446-1 | |
| 1.4762 | X10 CrAISi 25 | Č.4970 | (446) |
| 1.4821 | X15 CrNiSi 25-4 | ||
| 1.4828 | X15 CrNiSi 20-12 | Č.4577 | 309 |
| 1.4841 | X15 CrNiSi 25-21 | Č.4578 | 310/314 |
| 1.4845 | X8 CrNi 25-21 | 310 S | |
| 1.4864 | X12 NiCrSi 35-16 | Č.4579 | 330 |
| 1.4876 | X10 NiCrAITi 32-21 | B 163 | |
| 1.4878 | X8 CrNiTi 18-10 | 321 H |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.
