Čelične šavne cevi za cevovode na normalnim temperaturama.
| (SRPS) EN 10217-1 | DIN 1615/1626 | W.Nr. | ASTM |
|---|---|---|---|
| P195TR1 | 1.0107 | ||
| P235TR1 | St 37.0 | 1.0254 | A53 Gr.A |
| P265TR1 | St 44.0 | 1.0256 | A53 Gr.B |
| St 52.0 | 1.0421 | ||
| P195TR2 | 1.0108 | ||
| P235TR2 | St 37.4 | 1.0255 | |
| P265TR2 | St 44.4 | 1.0257 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.
