1. Hladnovučene za normalne temperature
Hladnovučene, precizne cevi za rad na normalnim temperaturama koriste se za izradu cevovoda i opreme pod pritiskom, za hidrauliku i pneumatiku, za automobilsku industriju.
| (SRPS) EN 10305-1 | DIN 2391-2 | W.Nr. | ASTM 519 |
|---|---|---|---|
| E215 | St30Al | 1.0212 | 1008 |
| E235 | St35 | 1.0308 | 1010 |
| E255 | St45 | 1.0408 | 1020 |
| E355 | St52 | 1.0580 | 1024 |
| E410 | - | 1.0509 | - |
| 26Mn5 | - | 1.1161 | - |
| C35E | Ck35 | 1.1181 | 1035 |
| C45E | Ck45 | 1.1191 | - |
| 26Mo2 | - | 1.5417 | - |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | - |
2. Hladnovučene za povišene temperature
Hladnovučene, meko žarene cevi za rad na povišenim temperaturama koriste se za izradu izmenjivača toplote i opreme pod pritiskom.
| (SRPS) EN 10216-2 | DIN 17175 | W.Nr. | ASTM |
|---|---|---|---|
| P235GH | St 35.8 | 1.0345 | A179 |
| P265GH | St 45.8 | 1.0425 | A192 |
| 16Mo3 | 15Mo3 | 1.5415 | A335 P1 |
| 13CrMo4-5 | 13CrMo4 4 | 1.7335 | A335 P12 |
| 10CrMo9-10 | 10CrMo9 10 | 1.7380 | A335 P22 |
3. Hladnovučene cevi za izradu ležajeva
| (SRPS) EN 683-17 | DIN 17230 | W.Nr. | ASTM |
|---|---|---|---|
| 100Cr6 | 100Cr6 | 1.3505 | E52100 |
U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.
